Market Guide

Top Performing Communities ( Last 12 months )

Loading data Loading data...

Most In Demand Projects ( Top 5 )

Loading data Loading data...

Average Price / Sq. Ft. ( 2021 - 2022 )

Area Type Avg Price / Sq.Ft - 2021 Avg Price / Sq.Ft - 2022 Change %
Abu Hail Villa 524.16 488.40 -6.82%
Al Aweer First Villa 11.89 89.65 653.90%
Al Bada Villa 756.51 1,200.86 58.73%
Al Baraha Villa 369.57 498.68 34.93%
Al Barsha First Villa 3,380.65 474.75 -85.95%
Al Barsha First Apartment 1,154.04 1,056.41 -8.46%
Al Barsha Second Villa 241.64 310.78 28.61%
Al Barsha Third Villa 207.27 191.48 -7.62%
Al Barshaa South First Villa 171.68 189.78 10.53%
Al Barshaa South Second Villa 603.50 741.74 22.90%
Al Barshaa South Second Apartment 1,093.93 984.73 -9.98%
Al Barshaa South Third Apartment 841.42 920.18 9.36%
Al Garhoud Villa 697.70 674.31 -3.35%
Al Goze First Villa 239.78 263.38 9.84%
Al Goze Fourth Villa 316.06 360.34 14.01%
Al Goze Fourth Apartment 558.16 500.12 -10.39%
Al Goze Second Villa 195.47 206.02 5.40%
Al Hebiah Fifth Apartment 648.28 483.15 -25.47%
Al Hebiah First Villa 1,049.71 751.94 -28.36%
Al Hebiah First Apartment 552.68 590.78 6.89%
Al Hebiah Second Villa 445.19 511.48 14.89%
Al Hebiah Second Apartment 946.96 945.68 -0.14%
Al Hebiah Sixth Villa 513.48 615.19 19.80%
Al Hebiah Sixth Apartment 1,162.50 1,047.70 -9.88%
Al Hebiah Third Villa 544.60 652.88 19.88%
Al Hebiah Third Apartment 1,006.88 1,011.61 0.47%
Al Jadaf Apartment 898.37 876.56 -2.43%
Al Jafliya Villa 547.39 480.19 -12.27%
Al Khawaneej First Villa 213.96 206.05 -3.69%
Al Khawaneej Second Villa 119.47 192.38 61.02%
Al Kheeran Villa 829.72 1,233.58 48.67%
Al Kheeran Apartment 857.03 926.99 8.16%
Al Kifaf Apartment 1,317.46 984.43 -25.27%
Al Lusaily Villa 134.06 124.85 -6.87%
Al Mamzer Villa 398.46 334.66 -16.01%
Al Manara Villa 810.30 562.50 -30.58%
Al Merkadh Villa 1,058.63 1,406.29 32.84%
Al Merkadh Apartment 1,510.05 1,594.43 5.59%
Al Mezhar First Villa 260.13 207.88 -20.08%
Al Mezhar Second Villa 194.63 170.42 -12.44%
Al Muteena Villa 586.22 892.46 52.24%
Al Qusais Second Villa 178.93 237.90 32.95%
Al Qusais Third Villa 212.56 163.42 -23.12%
Al Raffa Villa 599.97 1,229.26 104.80%
Al Rashidiya Villa 248.24 282.30 13.72%
Al Saffa First Villa 396.32 480.06 21.12%
Al Saffa Second Villa 589.66 488.75 -17.11%
Al Safouh First Villa 667.14 803.61 20.45%
Al Safouh First Apartment 952.16 736.43 -22.65%
Al Safouh Second Villa 270.35 344.56 27.45%
Al Satwa Villa 912.77 966.94 5.93%
Al Thanayah Fourth Villa 563.09 668.11 18.65%
Al Thanyah Fifth Villa 468.60 522.27 11.45%
Al Thanyah Fifth Apartment 796.37 938.13 17.80%
Al Thanyah First Apartment 959.88 970.59 1.12%
Al Thanyah Third Villa 686.55 872.91 27.14%
Al Thanyah Third Apartment 821.36 920.50 12.07%
Al Twar First Villa 265.52 208.73 -21.38%
Al Twar Second Villa 192.40 205.86 7.00%
Al Twar Third Villa 96.53 242.88 151.60%
Al Waheda Villa 447.14 364.97 -18.37%
Al Warqa Fourth Villa 109.81 75.15 -31.56%
Al Warqa Second Villa 102.01 91.45 -10.34%
Al Warqa Third Villa 129.41 170.22 31.52%
Al Wasl Villa 433.21 410.89 -5.15%
Al Wasl Apartment 1,531.60 1,366.90 -10.75%
Al Yelayiss 1 Villa 502.23 584.04 16.28%
Al Yelayiss 2 Villa 473.62 594.77 25.58%
Al Yelayiss 2 Apartment 805.28 854.75 6.14%
Al Yufrah 1 Villa 621.99 703.40 13.08%
Al Yufrah 2 Villa 536.89 636.44 18.54%
Al Yufrah 2 Apartment 807.70 896.93 11.04%
Al Yufrah 3 Villa 459.31 658.17 43.29%
Business Bay Apartment 1,286.06 1,377.26 7.09%
Downtown Dubai Apartment 1,718.80 1,751.33 1.89%
Dubai Creek Harbour - The Lagoon Apartment 1,481.80 1,521.51 2.68%
Dubai Hills Estate Villa 619.57 923.11 48.99%
Dubai Hills Estate Apartment 1,158.69 1,258.59 8.62%
Dubai Investment Park First Villa 603.59 677.81 12.29%
Dubai Investment Park First Apartment 517.38 627.23 21.23%
Dubai Investment Park Second Apartment 699.28 478.08 -31.63%
Dubai Marina Villa 933.21 1,234.25 32.25%
Dubai Marina Apartment 1,271.94 1,649.43 29.67%
Dubai South Villa 636.39 621.48 -2.34%
Dubai South Apartment 643.73 582.62 -9.49%
Dubai Sports City Villa 796.27 986.42 23.87%
Dubai Sports City Apartment 640.85 642.12 0.20%
Hessyan First Villa 695.94 627.79 -9.79%
Hessyan First Apartment 424.75 380.07 -10.51%
Hor Al Anz Villa 820.71 742.84 -9.49%
Hor Al Anz East Villa 235.42 319.57 35.74%
International City Villa 660.45 803.78 21.70%
International City Apartment 565.69 477.80 -15.53%
Jabal Ali First Villa 524.81 658.20 25.41%
Jabal Ali First Apartment 636.76 639.68 0.46%
Jabal Ali Industrial Second Apartment 993.41 878.86 -11.53%
Jumeirah Bay Island Villa 1,987.20 2,430.90 22.32%
Jumeirah Bay Island Apartment 3,435.56 3,821.67 11.23%
Jumeirah First Villa 1,280.02 1,328.24 3.77%
Jumeirah First Apartment 1,805.67 1,932.62 7.03%
Jumeirah Second Villa 758.55 775.51 2.24%
Jumeirah Third Villa 656.83 753.27 14.68%
Jumeirah Village Circle - JVC Villa 606.94 698.12 15.02%
Jumeirah Village Circle - JVC Apartment 779.74 763.69 -2.06%
Jumeirah Village Triangle - JVT Villa 350.71 343.05 -2.18%
Jumeirah Village Triangle - JVT Apartment 687.58 711.05 3.41%
Mankhool Villa 443.80 585.55 31.94%
Mina Rashid Apartment 1,376.55 1,405.73 2.12%
Mirdif Villa 433.21 458.73 5.89%
Mirdif Apartment 925.41 944.88 2.10%
Muhaisanah First Villa 159.61 170.81 7.02%
Muhaisanah First Apartment 886.39 1,072.66 21.01%
Muhaisanah Third Villa 194.45 174.08 -10.47%
Nad Al Hamar Villa 213.12 152.70 -28.34%
Nad Al Shiba First Villa 929.12 1,008.81 8.58%
Nad Al Shiba First Apartment 908.59 919.89 1.24%
Nad Al Shiba Fourth Villa 230.86 122.07 -47.12%
Nad Al Shiba Second Villa 270.81 303.50 12.06%
Nadd Hessa Villa 520.72 577.52 10.90%
Nadd Hessa Apartment 598.11 567.43 -5.13%
Oud Al Muteena First Villa 162.49 132.41 -18.51%
Oud Al Muteena Second Villa 161.65 163.01 0.84%
Palm Jumeirah Villa 1,161.94 1,789.49 54.00%
Palm Jumeirah Apartment 1,127.66 1,761.11 56.17%
Rega Al Buteen Apartment 782.15 635.65 -18.73%
Saih Shuaib 2 Villa 417.79 535.31 28.13%
Saih Shuaib 2 Apartment 733.01 700.97 -4.37%
Trade Center Second Apartment 908.87 953.42 4.90%
Um Al Sheif Villa 474.18 712.80 50.32%
Um Hurair Second Apartment 1,919.01 2,237.37 16.58%
Um Suqaim First Villa 462.66 789.63 70.67%
Um Suqaim Second Villa 685.25 679.15 -0.89%
Um Suqaim Third Villa 656.55 924.77 40.85%
Um Suqaim Third Apartment 1,590.59 1,698.48 6.78%
Wadi Al Amardi Villa 74.04 97.98 32.32%
Wadi Al Safa 2 Villa 361.67 469.97 29.94%
Wadi Al Safa 2 Apartment 676.06 494.33 -26.88%
Wadi Al Safa 3 Villa 412.49 545.78 32.31%
Wadi Al Safa 3 Apartment 578.79 834.78 44.22%
Wadi Al Safa 5 Villa 664.54 834.92 25.64%
Wadi Al Safa 5 Apartment 721.86 574.55 -20.40%
Wadi Al Safa 6 Villa 422.43 537.70 27.28%
Wadi Al Safa 7 Villa 584.92 718.91 22.90%
Wadi Al Safa 7 Apartment 388.61 529.67 36.29%
Warsan Fourth Apartment 632.95 506.43 -19.98%
Zaabeel Second Apartment 1,820.34 1,949.30 7.08%