
| Area | Type | Avg Price / Sq.Ft. 2023 | Avg Price / Sq.Ft. 2024 | Change % |
|---|---|---|---|---|
| Abu Hail | Villa | 647.72 | 608.63 | -6.04 |
| Al Aweer Second | Villa | 8.08 | 294.54 | 3544.2 |
| Al Bada | Villa | 1,073.4 | 1,170.91 | 9.08 |
| Al Baraha | Villa | 379.7 | 214.92 | -43.4 |
| Al Barsha First | Apartment | 1,028.44 | 1,554.06 | 51.11 |
| Al Barsha First | Villa | 178.37 | 673.1 | 277.35 |
| Al Barsha Second | Villa | 235.42 | 362.72 | 54.08 |
| Al Barsha Third | Villa | 290.51 | 218.05 | -24.94 |
| Al Barshaa South First | Villa | 54.63 | 65.53 | 19.96 |
| Al Barshaa South Second | Apartment | 1,436.19 | 1,699.76 | 18.35 |
| Al Barshaa South Second | Villa | 993.97 | 979.58 | -1.45 |
| Al Barshaa South Third | Apartment | 1,244.99 | 1,343.57 | 7.92 |
| Al Garhoud | Villa | 555.56 | 601.29 | 8.23 |
| Al Goze First | Villa | 334.36 | 270.86 | -18.99 |
| Al Goze Fourth | Apartment | 690.64 | 749.2 | 8.48 |
| Al Goze Fourth | Villa | 355.82 | 531.42 | 49.35 |
| Al Hebiah Fifth | Apartment | 1,296.09 | 1,206 | -6.95 |
| Al Hebiah Fifth | Villa | 1,454.12 | 1,473.68 | 1.34 |
| Al Hebiah First | Apartment | 1,357.22 | 1,630.96 | 20.17 |
| Al Hebiah First | Villa | 1,003.45 | 1,181.23 | 17.72 |
| Al Hebiah Second | Apartment | 1,280.58 | 1,376.78 | 7.51 |
| Al Hebiah Second | Villa | 883.6 | 1,035.2 | 17.16 |
| Al Hebiah Sixth | Apartment | 1,084.09 | 1,024.15 | -5.53 |
| Al Hebiah Sixth | Villa | 1,171.32 | 1,285.41 | 9.74 |
| Al Hebiah Third | Apartment | 1,341.8 | 1,358.85 | 1.27 |
| Al Hebiah Third | Villa | 971.12 | 1,060.76 | 9.23 |
| Al Jadaf | Apartment | 1,687.96 | 1,810.67 | 7.27 |
| Al Jafliya | Villa | 475.11 | 618.21 | 30.12 |
| Al Khabeesi | Villa | 560.39 | 508.34 | -9.29 |
| Al Khawaneej First | Villa | 98.29 | 69.46 | -29.34 |
| Al Khawaneej Second | Villa | 50.17 | 172.41 | 243.66 |
| Al Kheeran | Apartment | 1,264.41 | 1,394.46 | 10.29 |
| Al Kheeran | Villa | 1,665.85 | 1,380.06 | -17.16 |
| Al Kifaf | Apartment | 1,922.35 | 2,053.77 | 6.84 |
| Al Mamzer | Villa | 391.22 | 368.52 | -5.8 |
| Al Manara | Villa | 869.76 | 897.18 | 3.15 |
| Al Merkadh | Apartment | 1,824.9 | 1,896.42 | 3.92 |
| Al Merkadh | Villa | 2,178.02 | 2,187.79 | 0.45 |
| Al Mizhar First | Villa | 179.49 | 198.74 | 10.72 |
| AL MIZHAR FOURTH | Villa | 92.53 | 76.98 | -16.81 |
| Al Mizhar Second | Villa | 119.19 | 206.64 | 73.36 |
| Al Mizhar Third | Villa | 52.86 | 27.9 | -47.22 |
| Al Muteena | Villa | 679.21 | 714.73 | 5.23 |
| Al Qusais Industrial Fourth | Apartment | 658.5 | 672.94 | 2.19 |
| Al Rashidiya | Villa | 283.54 | 311.09 | 9.72 |
| Al Saffa First | Villa | 725.29 | 833.34 | 14.9 |
| Al Saffa Second | Villa | 775.09 | 817.12 | 5.42 |
| Al Safouh First | Apartment | 1,820.99 | 1,375.58 | -24.46 |
| Al Safouh First | Villa | 1,415.19 | 1,262.27 | -10.81 |
| Al Safouh Second | Apartment | 3,052.7 | 2,148.94 | -29.61 |
| Al Satwa | Apartment | 2,012.65 | 2,029.88 | 0.86 |
| Al Satwa | Villa | 1,423.55 | 1,466.81 | 3.04 |
| Al Thanayah Fourth | Villa | 1,113.07 | 1,328.21 | 19.33 |
| Al Thanyah Fifth | Apartment | 1,662.13 | 1,824.57 | 9.77 |
| Al Thanyah Fifth | Villa | 1,064.3 | 1,184.31 | 11.28 |
| Al Thanyah First | Apartment | 1,073.59 | 1,311.01 | 22.11 |
| Al Thanyah Third | Apartment | 1,439.07 | 1,609.96 | 11.88 |
| Al Thanyah Third | Villa | 1,343.57 | 1,570.55 | 16.89 |
| Al Twar First | Villa | 264.4 | 292.6 | 10.67 |
| Al Twar Fourth | Villa | 198.72 | 269.41 | 35.57 |
| Al Twar Second | Villa | 259.2 | 245.64 | -5.23 |
| Al Twar Third | Villa | 257.43 | 153.05 | -40.55 |
| Al Waheda | Villa | 358.79 | 367.82 | 2.52 |
| Al Warqa Fourth | Villa | 64.1 | 78.25 | 22.07 |
| Al Warqa Second | Villa | 104.89 | 102.16 | -2.6 |
| Al Warqa Third | Villa | 118.36 | 128.81 | 8.83 |
| Al Wasl | Apartment | 3,997.25 | 3,016.01 | -24.55 |
| Al Wasl | Villa | 729.29 | 824.2 | 13.01 |
| Al Yelayiss 1 | Villa | 925.97 | 1,059.38 | 14.41 |
| Al Yelayiss 2 | Apartment | 1,094.21 | 1,309.61 | 19.69 |
| Al Yelayiss 2 | Villa | 913.33 | 1,031.14 | 12.9 |
| Al Yufrah 1 | Villa | 1,206.44 | 1,315.57 | 9.05 |
| Bukadra | Apartment | 2,373.86 | 2,400.49 | 1.12 |
| Business Bay | Apartment | 2,267.77 | 2,378.02 | 4.86 |
| Downtown Dubai | Apartment | 2,309.57 | 2,508.21 | 8.6 |
| Dubai Creek Harbour - The Lagoon | Apartment | 2,301.49 | 2,245.61 | -2.43 |
| Dubai Hills Estate | Apartment | 2,214.62 | 2,255.31 | 1.84 |
| Dubai Hills Estate | Villa | 1,541.26 | 1,903.98 | 23.53 |
| Dubai Investment Park First | Apartment | 930.15 | 910.97 | -2.06 |
| Dubai Investment Park First | Villa | 838.36 | 870.21 | 3.8 |
| Dubai Investment Park Second | Apartment | 532.24 | 1,440.31 | 170.61 |
| Dubai Investment Park Second | Villa | 1,595.43 | 1,921.44 | 20.43 |
| Dubai Marina | Apartment | 2,215.09 | 2,489.39 | 12.38 |
| Dubai Marina | Villa | 1,774.54 | 1,637.98 | -7.7 |
| Dubai South | Apartment | 1,349.14 | 1,596.77 | 18.35 |
| Dubai South | Villa | 1,223.81 | 1,279.99 | 4.59 |
| Dubai Sports City | Apartment | 1,068.39 | 1,139.11 | 6.62 |
| Dubai Sports City | Villa | 1,562.44 | 1,610.91 | 3.1 |
| Ghadeer Al tair | Villa | 82.31 | 119.47 | 45.15 |
| Hessyan First | Apartment | 570.43 | 668.79 | 17.24 |
| Hessyan First | Villa | 912.03 | 1,427.63 | 56.53 |
| Hor Al Anz | Villa | 765.52 | 675.87 | -11.71 |
| Hor Al Anz East | Villa | 225.1 | 254.56 | 13.09 |
| International City | Apartment | 602.29 | 653.37 | 8.48 |
| International City | Villa | 961.27 | 1,045.54 | 8.77 |
| Jabal Ali | Apartment | 727.52 | 829.49 | 14.02 |
| Jabal Ali First | Apartment | 1,139.55 | 1,617.51 | 41.94 |
| Jabal Ali First | Villa | 1,139.18 | 1,334.78 | 17.17 |
| Jabal Ali Industrial Second | Apartment | 1,224.93 | 1,236.85 | 0.97 |
| Jumeirah Bay Island | Apartment | 8,150.95 | 8,343.87 | 2.37 |
| Jumeirah Bay Island | Villa | 4,806.44 | 4,970.99 | 3.42 |
| Jumeirah First | Apartment | 2,654.89 | 3,772.66 | 42.1 |
| Jumeirah First | Villa | 1,867.54 | 1,827.02 | -2.17 |
| Jumeirah Second | Apartment | 4,874.53 | 7,088.4 | 45.42 |
| Jumeirah Second | Villa | 842.35 | 2,495.71 | 196.28 |
| Jumeirah Third | Villa | 868.64 | 1,222.25 | 40.71 |
| Jumeirah Village Circle - JVC | Apartment | 1,228.18 | 1,392.09 | 13.35 |
| Jumeirah Village Circle - JVC | Villa | 1,176.53 | 1,269.08 | 7.87 |
| Jumeirah Village Triangle - JVT | Apartment | 1,338.83 | 1,509.84 | 12.77 |
| Jumeirah Village Triangle - JVT | Villa | 684.51 | 769.44 | 12.41 |
| Madinat Hind 4 | Apartment | 1,187.77 | 1,100.5 | -7.35 |
| Mankhool | Villa | 521.84 | 512.12 | -1.86 |
| Mina Rashid | Apartment | 2,405.91 | 2,954.82 | 22.81 |
| Mirdif | Apartment | 1,093.1 | 1,100.24 | 0.65 |
| Mirdif | Villa | 589.93 | 576.31 | -2.31 |
| Muhaisanah First | Apartment | 1,119.2 | 1,190.59 | 6.38 |
| Muhaisanah First | Villa | 178.28 | 298.38 | 67.36 |
| Muhaisanah Third | Villa | 123.65 | 207.92 | 68.15 |
| Nad Al Hamar | Apartment | 898.37 | 1,042.81 | 16.08 |
| Nad Al Hamar | Villa | 181.07 | 250.27 | 38.22 |
| Nad Al Shiba | Apartment | 717.03 | 821.13 | 14.52 |
| Nad Al Shiba First | Apartment | 1,312.35 | 1,719.53 | 31.03 |
| Nad Al Shiba First | Villa | 1,806.13 | 2,117.99 | 17.27 |
| Nad Al Shiba Fourth | Villa | 75.9 | 226.05 | 197.82 |
| Nad Shamma | Villa | 19.97 | 238.17 | 1092.4 |
| Nadd Hessa | Apartment | 909.34 | 1,331.26 | 46.4 |
| Nadd Hessa | Villa | 819.59 | 890.43 | 8.64 |
| Palm Deira | Apartment | 2,163.06 | 2,459.22 | 13.69 |
| Palm Jumeirah | Apartment | 2,630.74 | 3,058.34 | 16.25 |
| Palm Jumeirah | Villa | 3,777.26 | 3,835.4 | 1.54 |
| Port Saeed | Villa | 992.86 | 776.13 | -21.83 |
| Ras Al Khor Industrial First | Apartment | 2,182.57 | 2,289.56 | 4.9 |
| Rega Al Buteen | Apartment | 749.91 | 848.11 | 13.09 |
| Saih Shuaib 2 | Apartment | 900.23 | 1,361.42 | 51.23 |
| Saih Shuaib 2 | Villa | 640.47 | 810.58 | 26.56 |
| Trade Center Second | Apartment | 1,314.11 | 4,524.63 | 244.31 |
| Um Al Sheif | Villa | 756.88 | 1,103.87 | 45.84 |
| Um Hurair Second | Apartment | 1,639.37 | 1,769.02 | 7.91 |
| Um Suqaim First | Villa | 880.07 | 1,123.88 | 27.7 |
| Um Suqaim Second | Villa | 1,276.12 | 1,168.63 | -8.42 |
| Um Suqaim Third | Apartment | 2,737.76 | 2,663.25 | -2.72 |
| Um Suqaim Third | Villa | 1,199.75 | 1,369.25 | 14.13 |
| Wadi Al Amardi | Villa | 94.95 | 129.42 | 36.31 |
| Wadi Al Safa 2 | Apartment | 866.97 | 1,228.71 | 41.72 |
| Wadi Al Safa 2 | Villa | 1,078.79 | 1,014.73 | -5.94 |
| Wadi Al Safa 3 | Apartment | 1,218.24 | 1,406.33 | 15.44 |
| Wadi Al Safa 3 | Villa | 1,631.47 | 1,898.57 | 16.37 |
| Wadi Al Safa 4 | Apartment | 1,578.05 | 1,828.03 | 15.84 |
| Wadi Al Safa 4 | Villa | 1,175.78 | 1,425.09 | 21.2 |
| Wadi Al Safa 5 | Apartment | 1,023.14 | 1,295.76 | 26.64 |
| Wadi Al Safa 5 | Villa | 1,259.95 | 1,371.94 | 8.89 |
| Wadi Al Safa 6 | Villa | 914.07 | 1,078.24 | 17.96 |
| Wadi Al Safa 7 | Apartment | 811.6 | 915.52 | 12.8 |
| Wadi Al Safa 7 | Villa | 1,066.06 | 1,196.35 | 12.22 |
| Warsan Fourth | Apartment | 730.78 | 975.72 | 33.52 |
| World Islands | Villa | 1,546.28 | 2,041.92 | 32.05 |
| Zaabeel First | Apartment | 2,711.19 | 3,096.72 | 14.22 |
| Zaabeel Second | Apartment | 15,066.84 | 2,946.73 | -80.44 |
All information posted is merely for educational and informational purposes. It is not intended as a substitute for professional advice. Should you decide to act upon any information on this website, you do so at your own risk.
While the information on the website has been verified to the best of our abilities, we cannot guarantee that here are no mistakes or errors.
We reserve the right to change this policy at any given time, of which you will be promptly updated. If you want to make sure that you are up to date with the latest changes, we advise you to frequently visit the page.